蒙牛乳业02319.HK9月30日回购597.96万港元,年内累计回购3
9月30日回购597.96万港元,年内累计回购3.65亿港元)
证券时报bull;数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,9月30日以每股14.860港元至15.000港元的价格回购40.00万股,回购金额达597.96万港元。该股当日收盘价15.000港元,上涨1.01%,全天成交额3.78亿港元。
自9月29日以来公司已连续2日进行回购,合计回购80.00万股,累计回购金额1191.55万港元。 其间该股累计上涨1.97%。
今年以来该股累计进行86次回购,合计回购2216.80万股,累计回购金额3.65亿港元。
蒙牛乳业回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 40.00 | 15.000 | 14.860 | 597.96 |
| 2025.09.29 | 40.00 | 14.850 | 14.820 | 593.59 |
| 2025.09.25 | 30.00 | 14.350 | 14.240 | 429.64 |
| 2025.09.24 | 50.00 | 14.630 | 14.490 | 727.61 |
| 2025.09.23 | 70.00 | 14.820 | 14.630 | 1027.02 |
| 2025.09.22 | 20.00 | 15.050 | 14.990 | 300.39 |
| 2025.09.19 | 20.00 | 15.240 | 15.170 | 304.39 |
| 2025.09.18 | 20.00 | 15.340 | 15.040 | 304.29 |
| 2025.09.17 | 20.00 | 15.450 | 15.240 | 307.40 |
| 2025.09.16 | 20.00 | 15.280 | 15.190 | 304.86 |
| 2025.09.15 | 20.00 | 15.380 | 15.210 | 306.36 |
| 2025.09.12 | 30.00 | 15.310 | 15.160 | 456.77 |
| 2025.09.11 | 11.80 | 15.240 | 15.140 | 179.55 |
| 2025.09.10 | 20.00 | 15.030 | 14.990 | 300.29 |
| 2025.09.08 | 12.00 | 15.040 | 14.990 | 180.06 |
| 2025.09.05 | 40.00 | 15.140 | 14.930 | 602.80 |
| 2025.09.04 | 60.00 | 15.030 | 14.890 | 898.00 |
| 2025.09.03 | 70.00 | 14.950 | 14.870 | 1043.39 |
| 2025.09.02 | 100.00 | 15.080 | 14.870 | 1497.42 |
| 2025.09.01 | 50.00 | 15.190 | 15.140 | 758.13 |
| 2025.08.29 | 22.80 | 15.370 | 15.210 | 348.33 |
| 2025.08.28 | 30.00 | 16.000 | 15.810 | 477.69 |
| 2025.07.25 | 20.00 | 17.280 | 17.020 | 343.33 |
| 2025.07.24 | 20.00 | 17.300 | 17.240 | 345.45 |
| 2025.07.23 | 20.00 | 17.560 | 17.500 | 351.09 |
| 2025.07.22 | 20.00 | 17.200 | 17.180 | 343.67 |
| 2025.07.21 | 20.00 | 17.120 | 17.060 | 342.07 |
| 2025.07.18 | 20.00 | 16.980 | 16.940 | 339.30 |
| 2025.07.17 | 20.00 | 16.880 | 16.780 | 336.82 |
| 2025.07.16 | 20.00 | 16.800 | 16.600 | 334.32 |
| 2025.07.15 | 30.00 | 16.580 | 16.500 | 496.65 |
| 2025.07.14 | 20.00 | 16.440 | 16.340 | 328.14 |
| 2025.07.11 | 20.00 | 16.460 | 16.260 | 327.72 |
| 2025.07.10 | 40.00 | 15.940 | 15.840 | 635.94 |
| 2025.07.02 | 20.00 | 16.380 | 16.360 | 327.30 |
| 2025.06.30 | 25.00 | 16.140 | 16.100 | 403.08 |
| 2025.06.27 | 30.00 | 16.300 | 16.260 | 488.72 |
| 2025.06.26 | 25.00 | 16.500 | 16.460 | 411.94 |
| 2025.06.25 | 35.00 | 16.460 | 16.360 | 575.30 |
| 2025.06.24 | 40.00 | 16.340 | 16.260 | 652.28 |
| 2025.06.23 | 50.00 | 16.080 | 15.980 | 802.43 |
| 2025.06.20 | 40.00 | 16.340 | 16.220 | 650.93 |
| 2025.06.19 | 40.00 | 16.200 | 16.160 | 647.42 |
| 2025.06.11 | 8.00 | 18.120 | 17.980 | 144.33 |
| 2025.06.10 | 10.00 | 18.120 | 18.060 | 180.85 |
| 2025.06.09 | 19.80 | 18.120 | 17.940 | 357.42 |
| 2025.06.06 | 20.00 | 18.000 | 17.860 | 358.10 |
| 2025.06.05 | 20.00 | 18.220 | 18.160 | 363.63 |
| 2025.06.04 | 20.00 | 18.040 | 17.940 | 359.83 |
| 2025.06.03 | 20.00 | 17.840 | 17.660 | 355.34 |
| 2025.06.02 | 30.00 | 17.560 | 17.160 | 522.50 |
| 2025.05.30 | 20.00 | 17.620 | 17.560 | 351.96 |
| 2025.05.29 | 14.40 | 17.820 | 17.740 | 256.15 |
| 2025.05.28 | 20.00 | 17.900 | 17.760 | 357.54 |
| 2025.05.27 | 15.00 | 17.800 | 17.500 | 263.64 |
| 2025.05.26 | 20.00 | 17.880 | 17.740 | 356.38 |
| 2025.05.23 | 15.00 | 17.640 | 17.540 | 264.18 |
| 2025.05.22 | 15.00 | 17.900 | 17.680 | 267.21 |
| 2025.05.21 | 15.00 | 18.200 | 18.040 | 271.98 |
| 2025.05.20 | 15.00 | 18.380 | 18.320 | 275.31 |
| 2025.05.19 | 15.00 | 18.100 | 18.020 | 271.01 |
| 2025.05.16 | 15.00 | 18.420 | 18.300 | 276.05 |
| 2025.05.15 | 15.00 | 18.460 | 18.260 | 275.41 |
| 2025.05.14 | 15.00 | 18.660 | 18.280 | 278.17 |
| 2025.05.13 | 20.00 | 18.380 | 18.100 | 365.05 |
| 2025.05.12 | 15.00 | 18.780 | 18.540 | 280.41 |
| 2025.05.09 | 15.00 | 18.840 | 18.600 | 280.99 |
| 2025.05.08 | 15.00 | 19.100 | 18.840 | 285.26 |
| 2025.05.07 | 30.00 | 19.660 | 19.260 | 582.53 |
| 2025.05.06 | 2.00 | 19.900 | 39.80 | |
| 2025.04.30 | 2.00 | 18.900 | 18.800 | 37.75 |
| 2025.04.29 | 20.00 | 19.200 | 18.940 | 380.77 |
| 2025.04.25 | 20.00 | 19.300 | 19.160 | 384.95 |
| 2025.04.24 | 20.00 | 19.200 | 19.120 | 383.37 |
| 2025.04.22 | 30.00 | 19.300 | 19.100 | 576.50 |
| 2025.04.17 | 20.00 | 19.500 | 19.460 | 389.57 |
| 2025.04.08 | 15.00 | 18.900 | 18.700 | 282.25 |
| 2025.04.07 | 80.00 | 17.980 | 17.640 | 1428.82 |
| 2025.01.16 | 46.00 | 14.980 | 14.860 | 687.67 |
| 2025.01.10 | 13.00 | 15.320 | 15.280 | 199.06 |
| 2025.01.09 | 12.00 | 16.040 | 192.48 | |
| 2025.01.08 | 30.00 | 16.100 | 16.060 | 482.62 |
| 2025.01.07 | 18.00 | 16.440 | 16.240 | 294.70 |
| 2025.01.06 | 30.00 | 16.260 | 16.200 | 487.10 |
| 2025.01.03 | 18.00 | 16.400 | 16.340 | 294.72 |
| 2025.01.02 | 17.00 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关
-
远达环保发行股份购买资产并募资事项获证监会同意注册批复杨洋编|李亦辉 9月30日,远达环保发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买五凌电力有限公司和国家电投集团广西长洲水电开发有限公司的股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次重组预计构成重大资产重组,不...2025-10-01 00:12:06
-
中建白云之星热势上新,总价500万内上车超配改善红盘乐居财经白云新城北部的广州设计之都,近年来发展迅猛。 39栋大楼相继封顶,400+家优质企业争相进驻,集聚设计创新专业人才超10000人,年产值达800亿元……在这片总面积2平方公里的土地上,上演了一场惊艳的最强逆袭,也造就了前所未见的新...2025-09-30 20:54:39
-
Perseus将开发欧洲首款人工智能电动汽车盖世汽车讯据外媒报道,欧洲首个人工智能原生电动汽车品牌PerseusMotorCorporation宣布与人工智能和软件定义汽车公司SODA.Auto建立具有里程碑意义的战略联盟,共同开发先进的人工智能人机界面。此次合作标志着Perseus...2025-09-30 20:30:53
-
全能实力派登场!全新领克07EM-P以越级产品力重塑价值认知智能驾驶:全场景覆盖的安心体验 全新领克07EM-P在智能驾驶领域实现了重大突破。全系标配的激光雷达和Orin-Y芯片,为车辆提供了强大的感知和决策能力。这套系统最大的亮点在于其出色的适应性mdash;mdash;无图城市NOA领航驾驶辅...2025-09-30 18:37:51
-
预售价31.98万起腾势N8L实车到店开启线下体验自9月26日开启预售以来,腾势N8L以31.98万元起的预售价,和全面拉满的科技豪华配置,迅速成为市场焦点,充分展现出消费者对高品质家庭出行的热切期待。目前,新车已陆续抵达全国腾势门店,感兴趣的用户可亲临品鉴,体验这款为家庭出行树立标杆的大...2025-09-30 18:11:13
业内
推荐
头条
- 全新上汽奥迪A5LSportback荣获
近日,全新上汽奥迪A5LSportback荣获中汽中心零甲醛汽车认证。该认证不仅……
- 燃料电池汽车市场迈向提质增效新阶段
“截至2024年底,我国已累计推广燃料电池汽车2.8万辆,商用汽车领域示范规模国……
- SionPower开发出锂阳极真空沉积工
盖世汽车讯据外媒报道,美国电池技术公司SionPower开发出一种用真空沉积工艺……
- 承56载东风志东风轻卡“使命必达”
当历史的车轮驶入2025年,因军而建因军而兴的东风汽车,迎来了建设56周年。作为……
- 36.99万上市!猛士M817Max+版
猛士M817Max+版的核心升级,直指用户“充电频繁、补能焦虑、户外用电难”三大……
- 极氪9X正式上市限时价45.59-58.
极氪9X的第一眼就有令人过目难忘的磅礴气势,整体车身造型厚重饱满。达到2.15平……
- 第四届全球数贸会掘金“新蓝海”
29日在杭州落下帷幕。展会为期5天,来自154个国家(地区)的展商与客商共探数字……
- 白银探秘科技赋能“双节”保电
国庆中秋双节就要到了,走进国网白银供电公司,揭开科技赋能“双节”保电的神秘面纱!……





